卒業者の免許取得状況
島根大学における卒業生の教員免許状取得状況を掲載いたします。
【学部】
学部等名 | 卒業者 の数 |
免許状 取得者 実数 |
小学校 免許状 |
中学校 免許状 |
高等学校 免許状 |
特別支援学校 免許状 |
幼稚園 免許状 |
養護教諭 免許状 |
合計 (延べ数) |
|||||
一種 | 二種 | 一種 | 二種 | 一種 | 一種 | 二種 | 一種 | 二種 | 一種 | 一種 | 二種 | |||
法文学部法経学科 | 96 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
法文学部社会文化学科 | 68 | 6 | 7 | 11 | 18 | |||||||||
法文学部言語文化学科 | 66 | 12 | 7 | 12 | 19 | |||||||||
教育学部学校教育課程 | 170 | 166 | 95 | 5 | 160 | 13 | 153 | 21 | 1 | 13 | 5 | 442 | 24 | |
総合理工学部物質科学科 | 119 | 26 | 12 | 26 | 38 | |||||||||
総合理工学部地球資源環境学科 | 46 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
総合理工学部数理・情報システム学科 | 93 | 28 | 17 | 32 | 49 | |||||||||
総合理工学部機械・電気電子工学科 | 70 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
総合理工学部建築・生産設計工学科 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
生物資源科学部生物科学科 | 30 | 10 | 7 | 10 | 17 | |||||||||
生物資源科学部生命工学科 | 42 | 0 | 0 | |||||||||||
生物資源科学部農林生産学科 | 96 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
生物資源科学部地球環境科学科 | 47 | 4 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
医学部看護学科 | 58 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
科目等履修生 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
合計 | 1056 | 272 | 95 | 5 | 216 | 13 | 266 | 22 | 1 | 13 | 5 | 3 | 615 | 24 |
【大学院】
研究科等名 | 卒業者 の数 |
免許状 取得者実数 |
小学校 免許状 |
中学校 免許状 |
高等学校 免許状 |
特別支援学校 免許状 |
幼稚園 免許状 |
合計 (延べ数) |
専修 | 専修 | 専修 | 専修 | 専修 | 専修 | |||
人文社会科学研究科法経専攻 | 4 | 0 | 0 | |||||
人文社会科学研究科言語・社会文化専攻 | 4 | 0 | 0 | |||||
教育学研究科教育実践開発専攻 | 12 | 12 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 24 |
総合理工学研究科博士前期課程総合理工学専攻 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
自然科学研究科理工学専攻 | 76 | 14 | 10 | 14 | 24 | |||
自然科学研究科環境システム科学専攻 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
自然科学研究科農生命科学専攻 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
生物資源科学研究科生物生命科学専攻 | 3 | 0 | 0 | |||||
生物資源科学研究科農林生産科学専攻 | 1 | 0 | 0 | |||||
生物資源科学研究科環境資源科学専攻 | 1 | 0 | 0 | |||||
合計 | 185 | 30 | 6 | 20 | 26 | 1 | 1 | 54 |
過去年度の卒業生の免許取得状況
平成30年度卒業生教員免許状取得状況[PDF:45.7KB]
平成29年度卒業生教員免許状取得状況.pdf[PDF:81.4KB]
平成28年度卒業生教員免許状取得状況.pdf[PDF:50.8KB]
平成27年度卒業生教員免許状取得状況.pdf[PDF:98.2KB]